Moterų lyga
2020-10-02 18:00 Neptūnas – Šiauliai 80:34
2020-10-10 18:15 Šiauliai – LCC 92:60
2020-10-24 16:15 Aistės-LSMU – Šiauliai 69:56
2020-11-06 17:30 Kibirkštis-MRU – Šiauliai 79:50
2020-12-05 14:00 Šiauliai – Kibirkštis-VKM 91:56
2020-12-08 18:00 LCC – Šiauliai 49:83
2020-12-11 18:00 Neptūnas – Šiauliai 70:90
2020-12-19 13:00 Šiauliai – LCC 90:44
2020-12-29 16:00 Šiauliai – Kibirkštis-MRU 52:81
2021-01-05 16:00 Šiauliai – Aistės-LSMU 55:64
2021-01-12 13:00 Šiauliai – Kibirkštis-MRU 50:72
2021-01-05 18:00 Kibirkštis-VKM – Šiauliai 52:69
2021-01-16 14:00 Šiauliai – Aistės-LSMU 46:57
2021-01-23 13:00 Šiauliai – Kibirkštis-VKM 56:47
2021-01-30 14:00 Šiauliai – Neptūnas
2021-02-09 18:00 LCC – Šiauliai
2021-02-13 14:30 Šiauliai – Neptūnas
2021-02-19 17:00 Kibirkštis-MRU – Šiauliai
2021-02-27 16:15 Aistės-LSMU – Šiauliai
2021-03-02 18:00 Kibirkštis-VKM – Šiauliai